Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
2025-08-14 | 2025-09-03 15:30:00 | Das Kanu des Manitu | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 25 | 0,0,0,0,0,0,18,22,22,24,26,24,25, | Sitz-Plan |
2025-07-12 | 2025-09-03 15:45:00 | Die Schlümpfe - Der große Kinofilm | 8 | 2D | 7 | 0,0,0,0,0,0,0,4,4,4,9,7,7, | Sitz-Plan |
2025-08-24 | 2025-09-03 15:45:00 | Die Gangster Gang 2 | 4 | 2D | 8 | 0,0,0,0,0,3,3,6,6,6,8,6,8, | Sitz-Plan |
2025-08-14 | 2025-09-03 16:00:00 | Das Kanu des Manitu | 1 | IMAX 2D | 3 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,5,3,3, | Sitz-Plan |
2025-08-07 | 2025-09-03 16:15:00 | Freakier Friday | 2 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0, | Sitz-Plan |
2025-08-21 | 2025-09-03 16:15:00 | Lilly und die Kängurus | 7 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0, | Sitz-Plan |
2025-08-26 | 2025-09-03 16:15:00 | Detektiv Conan Film 28: Der Flashback des Einäugigen | 3 | 2D | 3 | 0,0,0,0,0,0,0,3,3,3,5,3,3, | Sitz-Plan |
2025-06-25 | 2025-09-03 17:00:00 | F1® DER FILM | 6 | 2D | 14 | 0,0,0,0,0,0,4,7,7,7,13,11,11, | Sitz-Plan |
2025-08-14 | 2025-09-03 17:30:00 | Das Kanu des Manitu | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 12 | 0,0,0,0,0,0,10,9,9,9,11,9,12, | Sitz-Plan |
2025-08-21 | 2025-09-03 17:45:00 | Was ist Liebe wert - Materialists | 8 | 2D | 10 | 0,0,0,0,0,0,2,4,4,6,6,10,10, | Sitz-Plan |
2025-08-24 | 2025-09-03 18:00:00 | Die Gangster Gang 2 | 4 | 3D | 18 | 0,0,0,0,0,0,2,12,12,15,17,15,17, | Sitz-Plan |
2025-08-14 | 2025-09-03 18:15:00 | Das Kanu des Manitu | 1 | IMAX 2D | 47 | 0,0,6,6,6,16,22,43,45,45,49,47,47, | Sitz-Plan |
2025-08-28 | 2025-09-03 18:30:00 | Die Rosenschlacht | 3 | 2D OV (Englisch) | 9 | 0,0,0,0,1,1,1,1,4,4,4,3,4, | Sitz-Plan |
2025-07-30 | 2025-09-03 18:30:00 | Die nackte Kanone | 7 | 2D | 15 | 0,0,0,0,2,2,9,13,13,15,17,15,15, | Sitz-Plan |
2025-08-28 | 2025-09-03 18:30:00 | Caught Stealing | 2 | 2D | 2 | 0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,3,2,2, | Sitz-Plan |
2025-08-14 | 2025-09-03 19:30:00 | Das Kanu des Manitu | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 75 | 0,0,0,4,7,20,26,62,62,63,63,66,73, | Sitz-Plan |
2025-07-02 | 2025-09-03 20:00:00 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | 6 | 2D | 27 | 0,0,0,0,2,2,10,26,28,32,28,27,27, | Sitz-Plan |
2025-08-28 | 2025-09-03 20:15:00 | Die Rosenschlacht | 4 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0, | Sitz-Plan |
2025-08-21 | 2025-09-03 20:15:00 | Was ist Liebe wert - Materialists | 8 | 2D | 23 | 0,3,3,3,3,5,5,17,17,17,19,17,23, | Sitz-Plan |
2025-08-07 | 2025-09-03 20:30:00 | Weapons - Die Stunde des Verschwindens | 7 | 2D | 6 | 0,0,0,0,2,2,2,4,4,4,7,6,6, | Sitz-Plan |
2025-08-14 | 2025-09-03 20:30:00 | Das Kanu des Manitu | 1 | IMAX 2D | 55 | 0,0,0,0,12,12,18,43,49,50,56,54,54, | Sitz-Plan |
2025-08-21 | 2025-09-03 20:45:00 | Nobody 2 | 3 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,0,9,9,15,10,9,13, | Sitz-Plan |
2025-08-28 | 2025-09-03 20:45:00 | Caught Stealing | 2 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,0,0,2,2,2,4,10,10,10,11,10,10, | Sitz-Plan |
23 Vorstellungen