| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 13:00:00 | Stray Kids World Tour LIVE VIEWING | 5 | 2D OmeU | | 87,87,85,90,95,97,97,102, | Sitz-Plan |
| 2026-08-01 | 2026-11-07 14:00:00 | Paw Patrol: Der Dino Film | 3 | 2D | | 0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-10-29 | 2026-11-07 14:00:00 | Mumbo Jumbo | 4 | 2D | | 0,2,2, | Sitz-Plan |
| 2026-09-24 | 2026-11-07 14:15:00 | Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise | 2 | 2D | | 9,9,6, | Sitz-Plan |
| 2026-10-15 | 2026-11-07 14:30:00 | Monster Mia | 7 | 2D | | 28,28,32, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-07 14:30:00 | Der perfekte Urlaub | 6 | 2D | | 0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 15:00:00 | Godzilla Minus Zero | 8 | 2D OmU | | 0,0,4, | Sitz-Plan |
| 2026-10-01 | 2026-11-07 15:45:00 | Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld | 3 | 2D | | 0,3,5, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 16:00:00 | Wildwood | 4 | 2D | | 0,0,1, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 16:15:00 | Der Frechste Troll der Welt | 2 | 2D | | 0,0,4, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 16:15:00 | Ein Talent fürs Morden | 7 | 2D OV (Englisch) | | 1,4,4, | Sitz-Plan |
| 2026-07-16 | 2026-11-07 16:45:00 | Die Odyssee | 1 | IMAX 2D OV (Englisch) | | 0,0,0,3, | Sitz-Plan |
| 2026-11-07 17:00:00 | | 6 | 3D OmU | | 0,4,6,5, | Sitz-Plan |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 17:15:00 | Stray Kids World Tour LIVE VIEWING | 5 | 2D OmeU | | 66,70,72,74,75,77,77,80, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 17:30:00 | Wildwood | 3 | 2D | | 0,0,0,8, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 17:45:00 | Geister | 8 | 2D | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-07 18:00:00 | Der perfekte Urlaub | 2 | 2D | | 0,6,10,12, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 18:30:00 | Kommissar Jennerwein - Hochsaison | 7 | 2D | | 0,3,7,7, | Sitz-Plan |
| 2026-10-29 | 2026-11-07 18:45:00 | Other Mommy | 4 | 2D | | 0,0,7,16, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-07 20:00:00 | Der perfekte Urlaub | 8 | 2D | | 0,16,16,30, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 20:15:00 | Ein Talent fürs Morden | 3 | 2D | | 0,0,2,2, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 20:15:00 | Godzilla Minus Zero | 1 | IMAX 2D | | 2,5,4,6, | Sitz-Plan |
| 2026-10-01 | 2026-11-07 20:30:00 | Verity - Dunkle Geheimnisse | 2 | 2D | | 0,4,11,11, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-07 20:30:00 | Kommissar Jennerwein - Hochsaison | 7 | 2D | | 0,0,13,17, | Sitz-Plan |
| 2026-10-29 | 2026-11-07 20:45:00 | Other Mommy | 4 | 2D | | 6,6,4,4, | Sitz-Plan |
| 2026-09-16 | 2026-11-07 21:00:00 | Resident Evil | 5 | 2D | | 0,2,6,12, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-07 21:00:00 | Clayface | 6 | 2D | | 0,0,1,0, | Sitz-Plan |
27 Vorstellungen