| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-11-18 | 2026-11-22 13:45:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 23 | 0,0,0,1,21,24,23,25,23,23, | Sitz-Plan |
| 2026-08-01 | 2026-11-22 14:00:00 | Paw Patrol: Der Dino Film | 3 | 2D | 28 | 5,5,5,7,23,23,23,25,23,28, | Sitz-Plan |
| 2026-10-29 | 2026-11-22 14:00:00 | Mumbo Jumbo | 6 | 2D | 21 | 0,0,0,0,23,18,15,22,22,22, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-22 14:15:00 | Der Frechste Troll der Welt | 2 | 2D | 17 | 0,0,0,3,12,16,15,17,15,15, | Sitz-Plan |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 14:15:00 | Der Regenbogenfisch | 4 | 2D | 17 | 0,0,0,0,12,6,10,12,10,17, | Sitz-Plan |
| 2026-11-14 | 2026-11-22 14:45:00 | Festtagsspaß mit Peppa – Das Kinoerlebnis | 7 | 2D | 37 | 0,0,0,0,32,32,36,36,34,34, | Sitz-Plan |
| 2026-09-24 | 2026-11-22 15:00:00 | Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise | 8 | 2D | 33 | 0,0,0,11,31,31,31,33,33,33, | Sitz-Plan |
| 2026-07-01 | 2026-11-22 15:45:00 | Minions & Monster | 6 | 2D | 50 | 0,0,0,0,32,35,39,47,45,49, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-22 15:45:00 | Ein Talent fürs Morden | 3 | 2D | 15 | 0,0,0,2,11,13,18,14,13,15, | Sitz-Plan |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 16:00:00 | Der Regenbogenfisch | 4 | 2D | 26 | 0,0,0,3,24,24,24,26,24,24, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-22 16:00:00 | Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte | 2 | 2D | 46 | 2,6,11,12,45,45,47,45,43,46, | Sitz-Plan |
| 2026-11-18 | 2026-11-22 16:00:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 1 | IMAX 2D | 114 | 10,12,12,20,18,25,39,57,106,108,106,109,113,110, | Sitz-Plan |
| 2026-10-15 | 2026-11-22 16:15:00 | Monster Mia | 7 | 2D | 22 | 0,0,12,12,22,22,22,24,22,22, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-22 17:00:00 | Der perfekte Urlaub | 8 | 2D | 46 | 0,0,0,2,12,51,52,58,52,50,50, | Sitz-Plan |
| 2026-11-18 | 2026-11-22 17:00:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 5 | 2D DOLBY ATMOS OV (Englisch) | 103 | 0,2,6,13,27,90,94,91,90,88,93, | Sitz-Plan |
| 2026-11-18 | 2026-11-22 17:45:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 4 | 2D | 46 | 0,12,18,16,21,43,40,40,36,38,36, | Sitz-Plan |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 17:45:00 | Die lieben Eltern | 6 | 2D | 3 | 0,0,0,0,1,4,3,3,5,3,3, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-22 18:00:00 | Wildwood | 3 | 2D OV (Englisch) | 31 | 1,4,5,6,8,29,29,31,33,33,29, | Sitz-Plan |
| 2026-11-13 | 2026-11-22 18:15:00 | Teambuilding 2 | 7 | 2D OmU | 53 | 0,11,15,19,27,52,48,51,52,53,53, | Sitz-Plan |
| 2026-11-25 | 2026-11-22 18:20:00 | Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich | 2 | 2D | 31 | 0,0,0,0,0,27,27,34,33,31,31, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-22 19:30:00 | Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte | 8 | 2D | | 0,2,2,2,2, | Sitz-Plan |
| 2026-11-18 | 2026-11-22 19:30:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 1 | IMAX 2D OV (Englisch) | | 24,28,33,45,56,74,82,128, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-22 19:45:00 | Der perfekte Urlaub | 6 | 2D | | 0,0,0,0,2, | Sitz-Plan |
| 2026-11-18 | 2026-11-22 20:15:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 0,0,0,8,10, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-22 20:30:00 | How to Rob a Bank | 7 | 2D | | 0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-22 20:30:00 | Wild Horse Nine | 2 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-10-29 | 2026-11-22 20:45:00 | Other Mommy | 4 | 2D | | 0,0,0,0,2, | Sitz-Plan |
| 2026-11-19 | 2026-11-22 20:45:00 | Hokum | 3 | 2D | | 0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
28 Vorstellungen