| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-09-24 | 2026-11-19 15:30:00 | Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise | 5 | 2D | 2 | 0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,3,4,2,2, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-19 15:30:00 | Der perfekte Urlaub | 7 | 2D | 4 | 0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,5,4,2,4, | Sitz-Plan |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 15:45:00 | Der Regenbogenfisch | 8 | 2D | 3 | 0,0,0,0,0,3,3,3,4,3,3,5,3,3, | Sitz-Plan |
| 2026-07-01 | 2026-11-19 15:45:00 | Minions & Monster | 3 | 2D | 7 | 0,0,0,0,0,0,0,2,10,9,9,11,9,7, | Sitz-Plan |
| 2026-10-01 | 2026-11-19 16:00:00 | Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld | 2 | 2D | 7 | 0,0,0,0,0,0,4,4,4,4,4,6,7,7, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-19 16:15:00 | Der Frechste Troll der Welt | 4 | 2D | 8 | 0,0,0,0,0,0,0,4,6,8,8,10,10,8, | Sitz-Plan |
| 2026-11-18 | 2026-11-19 16:30:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 1 | IMAX 2D OV (Englisch) | 87 | 33,37,37,42,52,57,73,81,91,93,96,87,86,86, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-19 16:45:00 | Wildwood | 6 | 2D | 4 | 2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,4,4,4, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-19 17:30:00 | Der perfekte Urlaub | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 6 | 0,0,0,0,0,2,2,2,6,6,6,9,6,6, | Sitz-Plan |
| 2026-11-18 | 2026-11-19 17:30:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 8 | 2D | 18 | 4,7,3,3,7,7,7,10,12,12,12,16,14,18, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-19 17:45:00 | George Michael: The Faith Tour | 3 | 2D OmU | | 0,0,0,0,0,0,0,0,4,3,3,8,7, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-19 17:45:00 | Wild Horse Nine | 2 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,0,3,2,2,3,2, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-19 18:00:00 | Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte | 4 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,0,4,6,6,6,10,17,20, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-19 18:00:00 | How to Rob a Bank | 7 | 2D | | 0,0,0,2,2,2,4,7,9,9, | Sitz-Plan |
| 2026-11-18 | 2026-11-19 19:30:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 6 | 2D | | 4,4,4,4,8,11,11,21, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-19 20:00:00 | Der perfekte Urlaub | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 0,0,2,2,7,7,7,9, | Sitz-Plan |
| 2026-11-18 | 2026-11-19 20:00:00 | Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping | 1 | IMAX 2D | | 70,76,88,88,97,110,136,147, | Sitz-Plan |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 20:15:00 | Die lieben Eltern | 3 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-19 20:15:00 | Wild Horse Nine | 2 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-19 20:30:00 | Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte | 4 | 2D | | 0,0,0,0,0,2,4,4, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-19 20:30:00 | How to Rob a Bank | 7 | 2D | | 0,0,0,0,0,4,4,6, | Sitz-Plan |
| 2026-10-29 | 2026-11-19 20:45:00 | Other Mommy | 8 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
22 Vorstellungen