| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-02-19 | 2026-03-29 14:00:00 | G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge | 6 | 2D | 37 | 0,0,0,4,38,44,44,49,40,37, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-03-29 14:00:00 | Die Schatzsuche im Blaumeisental | 5 | 2D | 4 | 0,0,0,0,0,0,5,6,4,4, | Sitz-Plan |
| 2026-01-08 | 2026-03-29 14:00:00 | Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde | 4 | 2D | 37 | 0,0,0,0,35,35,40,37,35,37, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-03-29 14:15:00 | Hoppers | 1 | IMAX 2D | 41 | 0,0,0,5,31,31,39,41,41,41, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-03-29 14:30:00 | Lustiges Pettersson und Findus Mitmachkino 2 | 2 | 2D | 64 | 0,0,0,3,6,6,8,8,43,47,51,62,64,64, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-03-29 14:45:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 8 | 2D | 23 | 0,0,0,1,21,25,27,22,20,23, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-03-29 15:00:00 | Hoppers | 3 | 3D | 36 | 6,6,9,9,31,31,31,36,36,36, | Sitz-Plan |
| 2025-11-26 | 2026-03-29 15:15:00 | Zoomania 2 | 7 | 2D | 30 | 1,0,0,0,17,20,20,24,27,30, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-03-29 15:45:00 | Hoppers | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 68 | 6,0,16,26,58,61,63,60,58,71, | Sitz-Plan |
| 2026-01-29 | 2026-03-29 16:00:00 | Woodwalkers 2 | 2 | 2D | 82 | 0,0,20,26,68,76,82,82,82,82, | Sitz-Plan |
| 2026-03-19 | 2026-03-29 16:00:00 | Tierisch Abgefahren - Rettet die Pets! | 4 | 2D | 25 | 0,0,0,3,17,17,17,16,16,25, | Sitz-Plan |
| 2026-02-19 | 2026-03-29 16:15:00 | G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge | 6 | 3D | 44 | 0,0,0,0,34,36,30,32,35,39, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-03-29 16:30:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 1 | IMAX 2D | 51 | 0,0,0,0,0,0,10,12,42,45,45,47,45,47, | Sitz-Plan |
| 2026-02-12 | 2026-03-29 17:15:00 | "Wuthering Heights" – Sturmhöhe | 3 | 2D OV (Englisch) | 40 | 0,0,0,6,23,23,23,29,31,40, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-03-29 17:30:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 7 | 2D | 59 | 0,2,2,2,45,50,50,50,57,54, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-03-29 17:45:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 8 | 2D | 28 | 0,2,0,0,22,22,20,19,26,26, | Sitz-Plan |
| 2026-03-27 | 2026-03-29 18:00:00 | Yugo Florida | 4 | 2D OmU | 49 | 0,0,6,25,29,29,42,52,51,53,50,49,49, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-03-29 18:00:00 | Hoppers | 5 | 3D DOLBY ATMOS | 29 | 0,0,0,23,23,27,29,27,27, | Sitz-Plan |
| 2026-02-26 | 2026-03-29 18:15:00 | Ein fast perfekter Antrag | 2 | 2D | 21 | 0,0,0,12,12,14,18,19,21, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-03-29 18:30:00 | Shelter | 6 | 2D | 41 | 4,4,11,36,41,41,39,41,41, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-03-29 19:30:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 1 | IMAX 2D OV (Englisch) | 150 | 0,0,0,2,8,11,23,45,133,135,148,145,140,145, | Sitz-Plan |
| 2026-01-14 | 2026-03-29 20:00:00 | The Housemaid - Wenn sie wüsste | 3 | 2D OV (Englisch) | 12 | 0,0,0,0,5,7,15,12,13,13, | Sitz-Plan |
| 2026-03-29 20:00:00 | | 7 | 2D | 8 | 0,0,2,2,6,6,10,10,10,8, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-03-29 20:15:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 52 | 0,0,2,6,42,45,44,46,46,52, | Sitz-Plan |
| 2026-02-25 | 2026-03-29 20:15:00 | Scream 7 | 2 | 2D | 34 | 0,0,0,0,36,36,36,30,34,34, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-03-29 20:30:00 | Shelter | 4 | 2D | 37 | 0,6,8,8,27,29,29,34,31,32, | Sitz-Plan |
| 2026-03-19 | 2026-03-29 20:45:00 | Amsterdamned 2 - Verfluchtes Amsterdam | 6 | 2D | 10 | 0,0,0,0,9,7,7,8,7,7, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-03-29 20:45:00 | They Will Kill You | 8 | 2D | 24 | 1,1,1,2,16,20,20,23,24,24, | Sitz-Plan |
28 Vorstellungen