| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 14:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | 101 | 2,5,5,7,10,20,23,42,87,89,94,93,95,101, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 14:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 0 | 4,8,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 14:00:00 | Hoppers | 7 | 2D | 13 | 0,0,0,9,11,11,13,13,13, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 14:15:00 | Die Schatzsuche im Blaumeisental | 6 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,2,2,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 14:15:00 | Lustiges Pettersson und Findus Mitmachkino 2 | 2 | 2D | 18 | 5,5,5,14,14,16,18,16,18, | Sitz-Plan |
| 2026-02-19 | 2026-04-04 14:30:00 | G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge | 3 | 2D | 7 | 0,0,3,3,3,5,3,3, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 14:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 8 | 2D | 93 | 21,48,97,97,97,93,93,93, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 15:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | 60 | 0,0,6,55,60,55,56,57,57, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 15:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 4 | 2D | 13 | 16,16,16,8,11,11, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-04 15:45:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 2 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 15:45:00 | Hoppers | 2 | 2D | 3 | 0,3,5,3,3,5,3,3, | Sitz-Plan |
| 2026-01-29 | 2026-04-04 16:00:00 | Woodwalkers 2 | 6 | 2D | 10 | 0,0,0,4,6,6,12,10,10, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 16:15:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | 104 | 8,8,8,13,20,24,28,56,93,103,100,100,100,104, | Sitz-Plan |
| 2026-03-19 | 2026-04-04 16:15:00 | Tierisch Abgefahren - Rettet die Pets! | 7 | 2D | 3 | 0,0,3,3,3,3,5,3,3, | Sitz-Plan |
| 2025-12-17 | 2026-04-04 16:45:00 | Avatar: Fire and Ash | 3 | 3D | 16 | 0,8,10,10,14,14,16,16,16, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 17:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 8 | 2D OV (Englisch) | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 17:15:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 25 | 0,8,5,0,17,21,21,24,24,24, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 17:30:00 | Hoppers | 8 | 2D | 24 | 0,22,22,22,24,22,24, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 17:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 4 | 3D | 37 | 0,37,39,37,33,28,32, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 17:45:00 | Hoppers | 4 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-04 18:00:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 7 | 2D OV (Englisch) | 46 | 0,4,4,13,40,40,40,46,44,46, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 18:15:00 | Shelter | 6 | 2D | 44 | 0,2,2,4,35,39,41,43,42,41, | Sitz-Plan |
| 2026-04-02 | 2026-04-04 18:15:00 | Das Drama - Noch mal auf Anfang | 2 | 2D | 30 | 0,0,0,1,21,19,22,25,30,30, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 18:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | 142 | 34,48,57,68,74,94,114,137,138,142,138,138,140, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-04 19:30:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 51 | 3,34,36,39,43,42,47, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 20:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 4 | 2D | 35 | 38,40,41,35,35,35, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-04 20:15:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 8 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-04-02 | 2026-04-04 20:15:00 | Das Drama - Noch mal auf Anfang | 6 | 2D | 31 | 0,2,4,6,14,18,18,19,22,29, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 20:30:00 | Shelter | 8 | 2D | 43 | 0,0,2,9,34,38,39,40,40,42, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-04 20:30:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 2 | 2D | 34 | 0,6,6,11,24,24,25,25,29,29, | Sitz-Plan |
| 2026-03-27 | 2026-04-04 20:30:00 | Yugo Florida | 3 | 2D OmU | 7 | 0,0,0,0,0,2,3,5,5, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 20:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | 110 | 10,10,10,12,14,19,24,48,116,111,111,110,108,110, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 20:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 21:00:00 | They Will Kill You | 7 | 2D | | 1,3,10,9,24,33,28,33,36, | Sitz-Plan |
34 Vorstellungen