| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 14:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 90 | 0,7,7,10,12,17,29,71,77,81,85,81,90, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-01 14:15:00 | Die Schatzsuche im Blaumeisental | 6 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-01 14:15:00 | Hoppers | 7 | 2D | 20 | 0,0,0,0,0,0,6,20,20,20,16,14,14, | Sitz-Plan |
| 2026-03-19 | 2026-04-01 14:45:00 | Tierisch Abgefahren - Rettet die Pets! | 3 | 2D | 21 | 0,0,0,0,2,2,2,14,14,14,16,21,21, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 14:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 8 | 2D | 80 | 0,0,4,11,14,17,24,73,73,77,81,79,80, | Sitz-Plan |
| 2026-02-19 | 2026-04-01 15:15:00 | G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge | 2 | 2D | 24 | 0,4,4,5,5,9,9,25,25,22,24,22,22, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 15:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | 142 | 27,31,33,39,38,46,54,85,137,143,143,142,136,140, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-01 15:30:00 | Hoppers | 4 | 3D | 21 | 0,0,0,0,2,5,6,13,13,19,23,21,21, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-01 16:00:00 | Mein Freund Barry | 6 | 2D | 25 | 0,0,0,0,0,4,4,19,19,22,20,22,22, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 16:15:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | 92 | 0,0,13,17,25,33,46,95,95,99,87,90,92, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-01 16:30:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 7 | 2D | 13 | 0,0,0,0,0,0,0,7,7,9,9,7,11, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-01 17:00:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 3 | 2D | 24 | 1,0,0,0,0,2,5,22,22,22,24,22,24, | Sitz-Plan |
| 2026-01-14 | 2026-04-01 17:30:00 | The Housemaid - Wenn sie wüsste | 2 | 2D | 26 | 0,0,0,0,0,6,8,22,22,22,25,24,26, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-01 17:30:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 8 | 2D OV (Englisch) | 32 | 0,0,0,0,0,1,6,19,19,19,24,23,32, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 17:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | 144 | 24,26,28,32,55,58,64,69,135,135,140,140,138,144, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-01 17:45:00 | Hoppers | 4 | 2D | 24 | 0,0,0,2,0,2,14,24,24,24,26,24,24, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-01 18:15:00 | Shelter | 6 | 2D | 29 | 0,0,0,2,2,4,26,26,26,28,27,27, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 18:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 107 | 0,0,12,16,39,65,111,113,112,105,105,105, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-01 19:30:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 3 | 2D | 39 | 0,0,2,2,2,2,4,32,32,34,30,35,36, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 19:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 7 | 2D OV (Englisch) | 58 | 0,0,15,17,22,26,32,58,60,60,56,57,58, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 20:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | 125 | 21,29,29,36,47,55,74,101,125,130,130,128,119,119, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-01 20:00:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 4 | 2D | 28 | 0,0,3,3,7,7,9,20,20,22,26,29,26, | Sitz-Plan |
| 2026-02-25 | 2026-04-01 20:15:00 | Scream 7 | 2 | 2D | 20 | 0,0,0,0,4,4,4,13,13,13,5,17,20, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-01 20:30:00 | They Will Kill You | 8 | 2D | 11 | 0,0,0,0,0,1,1,7,7,11,11,10,10, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-01 20:30:00 | Shelter | 6 | 2D | 17 | 0,0,5,5,5,5,0,13,13,16,17,16,16, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 20:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | 35 | 0,0,0,2,2,2,6,23,23,23,25,27,34, | Sitz-Plan |
26 Vorstellungen