| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 14:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | | 2,5,5,7,10,20,23,42, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 14:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 4,8,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 14:00:00 | Hoppers | 7 | 2D | | 0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 14:15:00 | Die Schatzsuche im Blaumeisental | 6 | 2D | | 0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 14:15:00 | Lustiges Pettersson und Findus Mitmachkino 2 | 2 | 2D | | 5,5,5, | Sitz-Plan |
| 2026-02-19 | 2026-04-04 14:30:00 | G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge | 3 | 2D | | 0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 14:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 8 | 2D | | 21,48, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 15:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | | 0,0,6, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-04 15:45:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 2 | 2D | | 0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 15:45:00 | Hoppers | 2 | 2D | | 0,3, | Sitz-Plan |
| 2026-01-29 | 2026-04-04 16:00:00 | Woodwalkers 2 | 6 | 2D | | 0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 16:15:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | | 8,8,8,13,20,24,28,56, | Sitz-Plan |
| 2026-03-19 | 2026-04-04 16:15:00 | Tierisch Abgefahren - Rettet die Pets! | 7 | 2D | | 0,0,3, | Sitz-Plan |
| 2025-12-17 | 2026-04-04 16:45:00 | Avatar: Fire and Ash | 3 | 3D | | 0,8,10, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 17:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 8 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 17:30:00 | Hoppers | 8 | 2D | | 0, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 17:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 4 | 3D | | 0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 17:45:00 | Hoppers | 4 | 2D | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-04 18:00:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 7 | 2D OV (Englisch) | | 0,4,4,13, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 18:15:00 | Shelter | 6 | 2D | | 0,2,2,4, | Sitz-Plan |
| 2026-04-02 | 2026-04-04 18:15:00 | Das Drama - Noch mal auf Anfang | 2 | 2D | | 0,0,0,1, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 18:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | | 34,48,57,68,74,94,114, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 18:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 0,8,5,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-04 19:30:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 3, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-04 20:15:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 8 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-04-02 | 2026-04-04 20:15:00 | Das Drama - Noch mal auf Anfang | 6 | 2D | | 0,2,4,6, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 20:30:00 | Shelter | 8 | 2D | | 0,0,2,9, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-04 20:30:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 2 | 2D | | 0,6,6,11, | Sitz-Plan |
| 2026-03-27 | 2026-04-04 20:30:00 | Yugo Florida | 3 | 2D OmU | | 0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 20:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | | 10,10,10,12,14,19,24,48, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-04 20:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-04 21:00:00 | They Will Kill You | 7 | 2D | | 1,3,10,9, | Sitz-Plan |
32 Vorstellungen