| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 14:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 90 | 0,7,7,10,12,17,29,71,77,81,85,81,90, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-01 14:15:00 | Die Schatzsuche im Blaumeisental | 6 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-01 14:15:00 | Hoppers | 7 | 2D | 20 | 0,0,0,0,0,0,6,20,20,20,16,14,14, | Sitz-Plan |
| 2026-03-19 | 2026-04-01 14:45:00 | Tierisch Abgefahren - Rettet die Pets! | 3 | 2D | 21 | 0,0,0,0,2,2,2,14,14,14,16,21,21, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 14:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 8 | 2D | 80 | 0,0,4,11,14,17,24,73,73,77,81,79,80, | Sitz-Plan |
| 2026-02-19 | 2026-04-01 15:15:00 | G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge | 2 | 2D | 24 | 0,4,4,5,5,9,9,25,25,22,24,22,22, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 15:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | 142 | 27,31,33,39,38,46,54,85,137,143,143,142,136,140, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-01 15:30:00 | Hoppers | 4 | 3D | 21 | 0,0,0,0,2,5,6,13,13,19,23,21,21, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-01 16:00:00 | Mein Freund Barry | 6 | 2D | | 0,0,0,0,0,4,4,19,19,22,20,22,22, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 16:15:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | | 0,0,13,17,25,33,46,95,95,99, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-01 16:30:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 7 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-01 17:00:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 3 | 2D | | 1,0,0,0,0,2,5, | Sitz-Plan |
| 2026-01-14 | 2026-04-01 17:30:00 | The Housemaid - Wenn sie wüsste | 2 | 2D | | 0,0,0,0,0,6,8, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-01 17:30:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 8 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,0,0,0,1,6, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 17:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | | 24,26,28,32,55,58,64,69, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-01 17:45:00 | Hoppers | 4 | 2D | | 0,0,0,2,0,2,14, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-01 18:15:00 | Shelter | 6 | 2D | | 0,0,0,2,2,4, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 18:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 0,0,12,16,39,65, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-01 19:30:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 3 | 2D | | 0,0,2,2,2,2,4, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 19:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 7 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,15,17,22,26,32, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 20:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | | 21,29,29,36,47,55,74,101, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-01 20:00:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 4 | 2D | | 0,0,3,3,7,7,9, | Sitz-Plan |
| 2026-02-25 | 2026-04-01 20:15:00 | Scream 7 | 2 | 2D | | 0,0,0,0,4,4,4, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-01 20:30:00 | They Will Kill You | 8 | 2D | | 0,0,0,0,0,1,1, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-01 20:30:00 | Shelter | 6 | 2D | | 0,0,5,5,5,5,0, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 20:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | | 0,0,0,2,2,2,6, | Sitz-Plan |
26 Vorstellungen