| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 14:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 0,0,0,0,0,6,13,25, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-02 14:00:00 | Hoppers | 7 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,3, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-02 14:15:00 | Die Schatzsuche im Blaumeisental | 6 | 2D | | 0,0,0,0,0,2,2,2, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-02 14:15:00 | Lustiges Pettersson und Findus Mitmachkino 2 | 2 | 2D | | 0,0,0,3,6,6,6,5, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 14:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 8 | 2D | | 0,7,7,17,18,21,29,39, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-02 14:45:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 3 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 15:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | | 2,2,2,6,12,12,15,39, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-02 15:30:00 | Hoppers | 4 | 3D | | 0,0,0,0,0,0,2,2, | Sitz-Plan |
| 2026-02-19 | 2026-04-02 15:45:00 | G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge | 2 | 2D | | 0,0,0,0,0,2,4,6, | Sitz-Plan |
| 2026-01-29 | 2026-04-02 16:00:00 | Woodwalkers 2 | 6 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,7,14, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 16:15:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | | 0,0,0,0,0,21,21,24, | Sitz-Plan |
| 2026-03-19 | 2026-04-02 16:15:00 | Tierisch Abgefahren - Rettet die Pets! | 7 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,3, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 17:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 8 | 2D OV (Englisch) | | 1,1,1,1,3,7,9,10, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 17:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | | 6,6,6,9,9,14,14,20, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-04-02 17:45:00 | Hoppers | 4 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,2,4, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-02 17:45:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 3 | 2D | | 0,0,0,2,2,5,11,11, | Sitz-Plan |
| 2026-04-02 | 2026-04-02 18:00:00 | Das Drama - Noch mal auf Anfang | 2 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,2,4,6,9,10, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-02 18:00:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 7 | 2D | | 0,0,2,0,10,12,16, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-02 18:15:00 | Shelter | 6 | 2D | | 0,0,3,5,5,7,11, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 18:30:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 0,0,0,2,10,22,44, | Sitz-Plan |
| 2026-03-20 | 2026-04-02 19:30:00 | Der Astronaut - Project Hail Mary | 8 | 2D OV (Englisch) | | 2,2,2,3,2,8,13,15, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 20:00:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 1 | IMAX 3D | | 2,2,2,2,8,21,21,29, | Sitz-Plan |
| 2026-04-02 | 2026-04-02 20:15:00 | Das Drama - Noch mal auf Anfang | 4 | 2D | | 0,0,0,2,4,16,22,41, | Sitz-Plan |
| 2026-02-25 | 2026-04-02 20:15:00 | Scream 7 | 2 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-04-02 20:30:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 3 | 2D | | 0,0,2,4,2,2,4,5, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-02 20:30:00 | Shelter | 6 | 2D | | 0,0,0,0,0,0,0,2, | Sitz-Plan |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 20:45:00 | Der Super Mario Galaxy Film | 5 | 3D DOLBY ATMOS | | 0,0,0,0,0,0,2,4, | Sitz-Plan |
| 2026-03-26 | 2026-04-02 21:00:00 | They Will Kill You | 7 | 2D | | 0,2,2,2,2,2,4,4, | Sitz-Plan |
28 Vorstellungen