| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2025-11-26 | 2026-03-18 15:30:00 | Zoomania 2 | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-03-18 15:30:00 | Hoppers | 4 | 2D | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,0, | Sitz-Plan |
| 2026-02-19 | 2026-03-18 15:45:00 | G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge | 6 | 2D | 6 | 0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,4,6,6, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-03-18 17:00:00 | Das geheime Stockwerk | 7 | 2D | 2 | 0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2, | Sitz-Plan |
| 2026-02-12 | 2026-03-18 17:15:00 | Die Ältern | 3 | 2D | 14 | 0,0,0,0,0,0,2,2,14,14,14,16,14,14, | Sitz-Plan |
| 2026-02-12 | 2026-03-18 17:15:00 | "Wuthering Heights" – Sturmhöhe | 2 | 2D | 10 | 0,0,0,0,0,0,0,2,7,7,7,7,11,10, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-03-18 17:30:00 | Hoppers | 1 | IMAX 3D | 7 | 0,0,0,0,0,2,2,2,7,7,7,7,7,7, | Sitz-Plan |
| 2026-02-25 | 2026-03-18 17:45:00 | Scream 7 | 4 | 2D | 6 | 0,0,0,0,0,0,0,0,4,4,4,7,6,6, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-03-18 17:45:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 43 | 0,0,0,10,10,10,10,16,33,36,36,40,38,38, | Sitz-Plan |
| 2026-01-14 | 2026-03-18 17:45:00 | The Housemaid - Wenn sie wüsste | 8 | 2D | 2 | 0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,3,2,2, | Sitz-Plan |
| 2026-03-06 | 2026-03-18 18:00:00 | Vier minus Drei | 6 | 2D | 20 | 0,0,0,0,0,0,2,5,8,10,10,13,12,16, | Sitz-Plan |
| 2026-02-13 | 2026-03-18 19:30:00 | Crime 101 | 7 | 2D | 11 | 0,0,0,2,8,8,9,9,9,9,11,9,10, | Sitz-Plan |
| 2025-12-17 | 2026-03-18 19:30:00 | Avatar: Fire and Ash | 3 | 3D | 7 | 0,0,0,0,0,3,3,3,5,5,7,7,7,7, | Sitz-Plan |
| 2026-02-26 | 2026-03-18 19:45:00 | Marty Supreme | 2 | 2D | 2 | 0,0,0,0,0,0,4,4,0,0,2,2,2,2, | Sitz-Plan |
| 2026-02-25 | 2026-03-18 19:45:00 | Scream 7 | 1 | IMAX 2D | 18 | 0,0,0,0,0,0,2,4,14,14,14,15,16,18, | Sitz-Plan |
| 2026-03-05 | 2026-03-18 20:00:00 | Hoppers | 4 | 2D | 8 | 0,0,0,0,2,2,2,4,6,6,6,8,6,8, | Sitz-Plan |
| 2026-03-12 | 2026-03-18 20:15:00 | Für immer ein Teil von dir - Reminders of Him | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 86 | 0,0,2,4,4,6,14,27,59,61,61,69,73,86, | Sitz-Plan |
| 2026-02-12 | 2026-03-18 20:30:00 | Svadba OmU | 8 | 2D OmU | 0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-03-18 20:30:00 | | 6 | 2D | 16 | 0,0,0,0,0,0,2,3,11,11,13,16,17,16, | Sitz-Plan |
19 Vorstellungen