| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 14:00:00 | Festtagsspaß mit Peppa – Das Kinoerlebnis | 8 | 2D | 47 | 15,15,19,26,31,31,31,38,38,38,44,46,44,44, | Sitz-Plan |
| 2026-07-16 | 2026-11-14 14:00:00 | Die Odyssee | 1 | IMAX 2D | 9 | 0,2,7,12,12,11,10,10,9, | Sitz-Plan |
| 2026-10-15 | 2026-11-14 14:15:00 | Monster Mia | 3 | 2D | 27 | 0,12,15,23,23,25,27,25,25, | Sitz-Plan |
| 2026-09-24 | 2026-11-14 14:30:00 | Emil und die Detektive | 6 | 2D | 31 | 11,11,22,31,31,31,33,31,31, | Sitz-Plan |
| 2026-10-01 | 2026-11-14 14:30:00 | Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld | 2 | 2D | 6 | 0,0,0,6,6,6,8,6,6, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-14 14:45:00 | Der Frechste Troll der Welt | 7 | 2D | 10 | 0,0,0,8,8,8,10,10,10, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-14 15:00:00 | Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte | 4 | 2D | 15 | 7,7,13,16,13,13,15,13,13, | Sitz-Plan |
| 2026-09-24 | 2026-11-14 15:15:00 | Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise | 5 | 2D | 21 | 0,0,0,11,11,15,22,20,20, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-14 15:45:00 | Der perfekte Urlaub | 8 | 2D | 15 | 0,2,2,9,11,12,16,14,14, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-14 16:15:00 | Wildwood | 3 | 2D | 24 | 3,5,9,17,18,18,22,20,24, | Sitz-Plan |
| 2026-10-01 | 2026-11-14 16:15:00 | Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld | 2 | 2D | 12 | 0,0,0,10,10,10,12,12,12, | Sitz-Plan |
| 2026-07-01 | 2026-11-14 16:30:00 | Minions & Monster | 6 | 2D | 24 | 0,0,0,16,16,18,26,24,24, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-14 16:30:00 | Der Frechste Troll der Welt | 7 | 2D | 12 | 0,0,0,6,6,9,11,12,12, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-14 17:30:00 | George Michael: The Faith Tour | 1 | IMAX 2D OmU | 4 | 0,0,0,0,2,2,3,5,3,3, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-14 17:30:00 | Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte | 4 | 2D | 42 | 0,6,15,23,30,35,35,41,39,39, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-14 17:45:00 | Der perfekte Urlaub | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 36 | 2,6,12,14,25,25,27,30,30,36, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-14 18:00:00 | Wild Horse Nine | 2 | 2D OV (Englisch) | 13 | 0,0,0,0,5,9,11,12,11,12, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-14 18:15:00 | Ein Talent fürs Morden | 7 | 2D | 15 | 0,1,1,2,10,10,10,11,12,12, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-14 18:15:00 | How to Rob a Bank | 8 | 2D | 33 | 0,2,2,2,26,29,29,28,29,31, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-14 18:30:00 | Kommissar Jennerwein - Hochsaison | 6 | 2D | 29 | 0,0,4,8,21,23,23,25,25,25, | Sitz-Plan |
| 2026-09-16 | 2026-11-14 19:00:00 | Resident Evil | 3 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,2,5,22,25,25,30, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-14 20:00:00 | Ebenezer: Eine Weihnachtsgeschichte | 4 | 2D | | 2,12,12,26, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-14 20:00:00 | Godzilla Minus Zero | 1 | IMAX 2D | | 7,11,13,19, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-14 20:15:00 | Der perfekte Urlaub | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 0,2,6,12, | Sitz-Plan |
| 2026-11-05 | 2026-11-14 20:30:00 | Wild Horse Nine | 2 | 2D | | 0,0,0,2, | Sitz-Plan |
| 2026-10-01 | 2026-11-14 20:30:00 | Verity - Dunkle Geheimnisse | 7 | 2D | | 0,0,0,10, | Sitz-Plan |
| 2026-11-12 | 2026-11-14 20:45:00 | How to Rob a Bank | 8 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2026-10-29 | 2026-11-14 20:45:00 | Other Mommy | 6 | 2D | | 0,5,9,18, | Sitz-Plan |
| 2026-10-22 | 2026-11-14 21:00:00 | Clayface | 3 | 2D | | 0,3,3,3, | Sitz-Plan |
29 Vorstellungen