| Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
| 2025-11-26 | 2025-12-14 13:30:00 | Zoomania 2 | 4 | 2D | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-09-25 | 2025-12-14 13:30:00 | Die Schule der magischen Tiere 4 | 8 | 2D | | 0,4,4,4, | Sitz-Plan |
| 2025-11-13 | 2025-12-14 13:45:00 | Paw Patrol: Rubbles Weihnachtswunsch | 3 | 2D | | 0,0,0,4, | Sitz-Plan |
| 2025-10-26 | 2025-12-14 13:45:00 | Pumuckl und das große Missverständnis | 6 | 2D | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-12-06 | 2025-12-14 14:00:00 | Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen | 7 | 2D | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-11-06 | 2025-12-14 14:00:00 | Mission Mäusejagd: Chaos unterm Weihnachtsbaum | 2 | 2D | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-11-19 | 2025-12-14 14:30:00 | Wicked: Teil 2 | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 3,3,9,14, | Sitz-Plan |
| 2025-11-26 | 2025-12-14 14:30:00 | Zoomania 2 | 1 | IMAX 2D | | 0,0,0,5,5,9,5,5, | Sitz-Plan |
| 2025-11-06 | 2025-12-14 15:15:00 | Mission Santa - Ein Elf rettet Weihnachten | 3 | 2D | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-11-20 | 2025-12-14 15:45:00 | *Aufputzt is’ | 8 | 2D | | 3,3,3,11, | Sitz-Plan |
| 2025-10-26 | 2025-12-14 15:45:00 | Pumuckl und das große Missverständnis | 6 | 2D | | 0,3,7,11, | Sitz-Plan |
| 2025-11-06 | 2025-12-14 15:45:00 | Mission Mäusejagd: Chaos unterm Weihnachtsbaum | 2 | 2D | | 0,3,3,3, | Sitz-Plan |
| 2025-11-26 | 2025-12-14 16:00:00 | Zoomania 2 | 4 | 3D | | 0,0,3,17, | Sitz-Plan |
| 2025-12-06 | 2025-12-14 16:00:00 | Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen | 7 | 2D | | 0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-11-26 | 2025-12-14 17:00:00 | Zoomania 2 | 1 | IMAX 3D | | 0,0,0,0,0,0,0,2, | Sitz-Plan |
| 2025-12-06 | 2025-12-14 17:15:00 | Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen | 3 | 2D | | 0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-11-19 | 2025-12-14 17:15:00 | Wicked: Teil 2 | 5 | 2D DOLBY ATMOS DF/OmU | | 0,0,0,0,4, | Sitz-Plan |
| 2025-12-14 17:30:00 | | 2 | 2D | | 0,0,0,2,2, | Sitz-Plan |
| 2025-08-14 | 2025-12-14 17:45:00 | Das Kanu des Manitu | 6 | 2D | | 0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-12-14 18:00:00 | | 7 | 2D OV (Englisch) | | 0,2,2,2,2, | Sitz-Plan |
| 2025-11-20 | 2025-12-14 18:00:00 | *Aufputzt is’ | 8 | 2D | | 0,6,6,9,9, | Sitz-Plan |
| 2025-11-26 | 2025-12-14 18:15:00 | Zoomania 2 | 4 | 2D | | 0,0,0,0,15, | Sitz-Plan |
| 2025-12-14 19:15:00 | | 3 | 2D OmU | | 0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-11-26 | 2025-12-14 19:30:00 | Zoomania 2 | 1 | IMAX 2D | | 0,4,4,4,4,4,7,9, | Sitz-Plan |
| 2025-11-19 | 2025-12-14 19:45:00 | Wicked: Teil 2 | 6 | 2D OV (Englisch) | | 0,0,0,2,6, | Sitz-Plan |
| 2025-12-14 20:00:00 | | 5 | 2D DOLBY ATMOS | | 0,0,0,2,2, | Sitz-Plan |
| 2025-11-13 | 2025-12-14 20:00:00 | The Running Man | 2 | 2D | | 0,1,1,1,3, | Sitz-Plan |
| 2025-11-13 | 2025-12-14 20:15:00 | Die Unfassbaren 3 - Now you see me | 7 | 2D | | 0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
| 2025-11-20 | 2025-12-14 20:15:00 | *Aufputzt is’ | 8 | 2D | | 0,0,0,0,4, | Sitz-Plan |
| 2025-12-11 | 2025-12-14 20:30:00 | Silent Night, Deadly Night | 4 | 2D | | 0,0,0,0,0, | Sitz-Plan |
30 Vorstellungen