Filmstart | Termin | Film | Saal | Technologie | verkaufte Tickets | Ticket-History | |
2025-06-25 | 2025-07-06 14:00:00 | F1® DER FILM | 1 | IMAX 2D | 24 | 0,2,2,2,21,21,27,18,23,21, | Sitz-Plan |
2025-06-12 | 2025-07-06 14:00:00 | Drachenzähmen leicht gemacht | 4 | 2D | 29 | 0,4,4,7,20,20,25,24,28,28, | Sitz-Plan |
2025-06-26 | 2025-07-06 14:00:00 | Heidi - Die Legende vom Luchs | 6 | 2D | 65 | 3,5,5,32,55,58,58,62,62,65, | Sitz-Plan |
2025-06-19 | 2025-07-06 14:15:00 | Elio | 2 | 2D | 71 | 4,7,16,31,70,72,68,70,70,63, | Sitz-Plan |
2025-07-02 | 2025-07-06 14:30:00 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | 7 | 2D | 49 | 2,8,9,9,40,44,44,48,52,51, | Sitz-Plan |
2025-05-22 | 2025-07-06 14:45:00 | Lilo & Stitch | 3 | 2D | 93 | 3,3,5,21,75,77,81,76,81,85, | Sitz-Plan |
2025-06-12 | 2025-07-06 14:45:00 | Drachenzähmen leicht gemacht | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 72 | 4,9,12,23,52,52,55,65,70,66, | Sitz-Plan |
2025-06-26 | 2025-07-06 15:30:00 | Heidi - Die Legende vom Luchs | 8 | 2D | 99 | 7,10,24,37,81,84,87,90,94,92, | Sitz-Plan |
2025-05-22 | 2025-07-06 15:45:00 | Lilo & Stitch | 6 | 2D | 81 | 4,4,4,17,76,76,76,78,81,79, | Sitz-Plan |
2025-06-19 | 2025-07-06 16:15:00 | Elio | 2 | 2D | 54 | 7,11,11,26,63,63,63,52,52,50, | Sitz-Plan |
2025-06-12 | 2025-07-06 16:45:00 | Drachenzähmen leicht gemacht | 4 | 2D | 82 | 3,8,12,22,84,88,85,78,78,80, | Sitz-Plan |
2025-05-22 | 2025-07-06 17:00:00 | Lilo & Stitch | 3 | 2D | 89 | 4,6,13,24,77,83,83,88,91,89, | Sitz-Plan |
2025-07-03 | 2025-07-06 17:15:00 | Mädchen Mädchen | 8 | 2D | 20 | 0,0,0,0,19,19,19,15,15,20, | Sitz-Plan |
2025-06-25 | 2025-07-06 17:15:00 | F1® DER FILM | 1 | IMAX 2D | 142 | 0,0,0,0,4,6,22,29,117,132,134,125,134,134, | Sitz-Plan |
2025-06-26 | 2025-07-06 17:30:00 | M3GAN 2.0 | 7 | 2D | 48 | 2,6,8,13,34,39,39,40,42,43, | Sitz-Plan |
2025-06-12 | 2025-07-06 17:30:00 | Drachenzähmen leicht gemacht | 5 | 2D DOLBY ATMOS | 100 | 0,5,12,25,91,91,91,84,90,92, | Sitz-Plan |
2025-07-02 | 2025-07-06 18:00:00 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | 6 | 3D | 106 | 0,3,7,9,20,82,86,88,96,104,106, | Sitz-Plan |
2025-06-04 | 2025-07-06 18:15:00 | From the World of John Wick: Ballerina | 2 | 2D | 79 | 0,13,15,27,40,73,74,75,75,77,79, | Sitz-Plan |
2025-05-17 | 2025-07-06 19:15:00 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | 8 | 2D | 102 | 2,8,15,29,43,98,98,102,102,103,104, | Sitz-Plan |
2025-07-02 | 2025-07-06 19:15:00 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | 4 | 2D | 68 | 0,4,4,7,7,57,59,57,57,66,70, | Sitz-Plan |
2025-06-12 | 2025-07-06 19:30:00 | Drachenzähmen leicht gemacht | 3 | 3D | 75 | 0,0,2,2,7,70,72,75,72,72,72, | Sitz-Plan |
2025-07-03 | 2025-07-06 20:00:00 | Mädchen Mädchen | 7 | 2D | 17 | 0,0,0,0,2,5,7,10,17,19,17, | Sitz-Plan |
2025-07-02 | 2025-07-06 20:15:00 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | 5 | 3D DOLBY ATMOS | 66 | 0,0,3,3,3,62,65,68,63,68,66, | Sitz-Plan |
2025-06-25 | 2025-07-06 20:30:00 | F1® DER FILM | 1 | IMAX 2D | 117 | 0,0,0,0,0,2,2,14,103,108,107,101,114,119, | Sitz-Plan |
2025-06-19 | 2025-07-06 20:45:00 | 28 Years Later | 6 | 2D OV (Englisch) | 29 | 0,0,0,0,2,17,17,19,19,23,29, | Sitz-Plan |
2025-06-26 | 2025-07-06 20:45:00 | M3GAN 2.0 | 2 | 2D | 18 | 0,0,0,0,0,7,9,11,9,16,16, | Sitz-Plan |
26 Vorstellungen